Terra Indígena Urubu Branco
Area inhabited by
Tapirapé.
Legal situation
HOMOLOGADA. REG CRI E SPU.
Legal jurisdiction
Amazônia Legal
States (FS)
MT
Isolated indigenous?
Não
Frontier Stripe?
Não
Overlapping Areas
0
Mapa
Towns
Towns with incidence in this Indigenous Land
Towns - Terra Indígena Urubu Branco
# | State (FS) | Municipality | Municipality Area (ha) | IL area in the Municipality (ha) | IL area in the Municipality (%) | 1 | MT | Confresa | 580.194,50 | 22.448,98 |
|
13,40 | 2 | MT | Porto Alegre do Norte | 397.225,00 | 67.861,98 |
|
40,51 | 3 | MT | Santa Terezinha | 646.689,40 | 78.045,42 |
|
46,58 |
---|
Territorial Rights
Legal history
Keep up with legal history of this Indigenous Land
Related Normative Acts - Terra Indígena Urubu Branco
Document | Stage | Número | Fecha | Publication |
---|---|---|---|---|
Despacho | IDENTIFICADA. ENCAMINHADA AO MJ. | 34 | 11/08/1994 | 15/08/1994 |
Portaria | DECLARADA. | 599 | 02/10/1996 | 04/10/1996 |
Outros | DECLARADA. EM DEM. | 06/03/1998 | 16/03/1998 | |
Decreto | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | s/n | 08/09/1998 | 09/09/1998 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 1.086 | 09/12/1998 | 09/12/1998 |
Resolução | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 89 | 17/03/2000 | 21/03/2000 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 1.219 | 05/12/2000 | 08/12/2000 |
Decreto | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | s/n | 09/05/2001 | 10/05/2001 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 150 | 04/03/2002 | 05/03/2002 |
Resolução | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 130 | 12/08/2002 | 21/08/2002 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 1.229 | 22/11/2002 | 29/11/2002 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 614 | 11/06/2003 | 30/06/2003 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 859 | 06/08/2009 | 10/08/2009 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 1.144 | 25/09/2009 | 22/10/2009 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 1305 | 28/10/2009 | 30/10/2009 |
Resolução | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 214 | 28/10/2009 | 06/11/2009 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 1.435 | 30/11/2009 | 02/12/2009 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 1.472 | 04/12/2009 | 07/12/2009 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 72 | 26/01/2010 | 27/01/2010 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 753 | 28/05/2010 | 01/06/2010 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 1.043 | 23/07/2010 | 26/07/2010 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 1.583 | 26/10/2010 | 27/10/2010 |
Contrato | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 335 | 29/12/2010 | 03/01/2011 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 979 | 30/06/2011 | 05/07/2011 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 1.130 | 05/08/2011 | 08/08/2011 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 1.282 | 31/08/2011 | 01/09/2011 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 1.436 | 07/10/2011 | 08/10/2011 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 1.436 | 07/10/2011 | 11/10/2011 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 1500 | 01/11/2011 | 03/11/2011 |
Contrato | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 335/2010 | 30/01/2012 | 31/01/2012 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 65 | 31/01/2012 | 02/02/2012 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 179 | 08/03/2012 | 09/03/2012 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 293 | 04/04/2012 | 05/04/2012 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 743 | 31/05/2012 | 01/06/2012 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 756 | 08/06/2012 | 12/06/2012 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 795 | 25/06/2012 | 28/06/2012 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 975 | 01/08/2012 | 02/08/2012 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 1.0699 | 29/08/2012 | 04/09/2012 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 1.247 | 01/10/2012 | 02/10/2012 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 1.383 | 26/10/2012 | 29/10/2012 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 332 | 23/10/2012 | 22/11/2012 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 59 | 28/01/2013 | 29/01/2013 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 192 | 28/02/2013 | 05/03/2013 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 250 | 14/03/2013 | 15/03/2013 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 370 | 19/04/2013 | 24/04/2013 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 554 | 24/05/2013 | 29/05/2013 |
Outros | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | s.n. | 02/07/2014 | 04/07/2014 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 61 | 11/04/2022 | 12/04/2022 |
Portaria | HOMOLOGADA. REG CRI E SPU. | 141 | 29/07/2022 | 01/08/2022 |
Portaria | EM IDENTIFICAÇÃO. | 1.013 | 11/10/1993 |
Peoples and Demography
In accord with recent data 583 peoples living in this IL.
Peoples | Linguistic family | Idioma |
---|---|---|
Tapirapé | Tupi-Guarani | Tapirapé |
Año | Population in the Indigenous Land | Origen |
---|---|---|
2013 | 583 | Siasi/Sesai |
2011 | 573 | Funasa/Palmas |
2006 | 484 | Projeto Aranowa'yão |
1999 | 272 | Funasa |
1995 | 60 | Toral |
Environment
Management
Distribution of the presence of the State through Funai and Sesai
Agent | Tipo |
---|---|
Operação Urubu Branco 2 | FUNAI |
? | MISSÃO EVANGÉLICA |
Indigenous Organizations
Projects with indigenous participation
There is no stored information about projects for Terra Indígena Urubu Branco.
Pressures and Threats
Threats to the environment and to the life of the indigenous peoples - Terra Indígena Urubu Branco.
Deforestation in the Legal Amazon
This subject present the deforestation data analysis made by the Brazilian Amazonian Rainforest Satellite Monitoring Project (Prodes) run by the National Institute of Space Research (INPE). The Prodes aims to map deforestation in forest areas of Legal.
Total identified of deforestation until year 2000: 22241 hectares
Total identified of deforestation until 2022: 32885 hectares
Hotspots
Area covered by the point: a hotspot indicates the existence of fire in one picture element (pixel), which varies from 1 km x 1 km to 5 km x 4 km. This pixel may contain one or several distinct fires, but these will be represented as a single spot. If a fire is very extensive, it will be detected by some neighbouring pixels: in other words, various hot spots will be associated with a single large fire.
Overlapping Areas
Não existem sobreposições desta Terra Indígena com Unidades de Conservação.
News
Total of 103 news about the protected area Urubu Branco in the database. RSS
-
01/12/2020 - Terra indígena mais desmatada do Brasil tem 6o ano seguido de alta; veja os 10 territórios mais afetados
G1 - https://g1.globo.com/natureza/noticia -
28/07/2020 - A pedido do PGR, Supremo restabelece decisão que determina retirada de não-indígenas da TI Urubu Branco, em MT
MPF - http://www.mpf.mp.br/ -
22/07/2020 - PGR solicita audiência pública para dirimir conflito social na Terra Indígena Urubu Branco, em Mato Grosso
MPF - http://www.mpf.mp.br/ -
28/02/2020 - "O futuro do povo Apyãwa está em risco": invasões e queimadas devastaram TI Urubu Branco em 2019
Conselho Indigenista Missionário - https://cimi.org.br -
10/10/2019 - Dobram os focos de queimadas em terras indígenas da Amazônia
Deutsche Welle - https://www.dw.com -
21/08/2019 - Tapirapé defendem território de invasores por conta própria
Agência Pública - https://apublica.org -
19/08/2019 - Em Confresa (MT), chuva de veneno expulsa agricultores familiares e polui as águas do território indígena Urubu Branco, onde vive uma comunidade de 800 pessoas
Agência Pública - https://www.apublica.org -
11/05/2019 - Índios prendem homem flagrado com motosserra tirando madeira de terra indígena em MT
G1 https://g1.globo.com/ -
06/05/2019 - Ibama flagra extração ilegal de madeira em terra indígena e polícia prende 12 pessoas em MT
G1 https://g1.globo.com -
05/05/2019 - 12 pessoas são presas por extração de madeira em área indígena de Mato Grosso
RD news https://www.rdnews.com.br/ -
10/04/2019 - Quatro pessoas são presas por extração ilegal de madeira em Terra Indígena de MT
G1 https://g1.globo.com/ -
12/08/2018 - As freiras que, em vez de catequizar, defenderam cultura indígena e viram povo 'renascer'
BBC http://www.bbc.com/ -
25/05/2018 - A cada dia que passa tem menos água na terra Urubu Branco dos Apyãwa
Amazonia real amazoniareal.com.br -
16/05/2018 - Desmatador em terra indígena é autuado em R$ 5,3 milhões
EBC http://radioagencianacional.ebc.com.br/ -
15/05/2018 - Ibama desarticula grilagem na Terra Indígena Urubu Branco (MT)
Ibama http://www.ibama.gov.br/ -
31/01/2018 - Professor Tapirapé assassinado revela início de ano violento aos povos indígenas
Cimi cimi.org.br -
30/01/2018 - Ladrões confessam ter matado professor indígena para roubar R$ 20 e motocicleta, diz polícia em MT
G1 g1.globo.com -
29/01/2018 - Trio mata professor indígena para roubar moto e R$ 20 em MT
Folha Max folhamax.com.br -
29/01/2018 - Professor indígena que saiu de aldeia para fazer depósito bancário é encontrado morto
G1 g1.globo.com -
23/01/2018 - Professor indígena sai de aldeia para fazer depósito bancário em MT e desaparece
G1 g1.globo.com
As notícias publicadas neste site são pesquisadas diariamente em diferentes fontes e transcritas tal qual apresentadas em seu canal de origem. O Instituto Socioambiental não se responsabiliza pelas opiniões ou erros publicados nestes textos. Caso você encontre alguma inconsistência nas notícias, por favor, entre em contato diretamente com a fonte.